Descriere
Far stânga nou pentru Fiat Ducato (244). Produs de înaltă calitate, cu dimensiuni precise. În cazul unei avarii, este o înlocuire perfectă, cu aceiași parametri ca și piesa originală. Înlocuirea este simplă.
- Calitate excelentă
- Preț avantajos
- Înlocuire ușoară
-
1-2 zile lucrătoare.
-
Mercedes-Benz
CLASA A (W169)
A 150 (169.031, 169.331) (M 266.920) 1498ccm 95CP / 70kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 160 CDI (169.006, 169.306) (OM 640.942) 1991ccm 82CP / 60kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 170 (169.032, 169.332) (M 266.940) 1699ccm 116CP / 85kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 180 CDI (169.007, 169.307) (OM 640.940) 1991ccm 109CP / 80kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 (169.033, 169.333) (M 266.960) 2034ccm 136CP / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.008, 169.308) (OM 640.941) 1991ccm 140CP / 103kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/05]
A 200 CDI (169.308, 169.008) (OM 640.941) 1991ccm 136CP / 100kW 2004 / 09-2012 / 06
[2008/07]
A 200 TURBO (169.034, 169.334) (M 266.980) 2034ccm 193CP / 142kW 2005 / 09-2012 / 06
[2008/05]
-
1 an.
-
1-2 zile lucrătoare.
-
CITROEN
JUMPER (244, Z_) 2.0 Bus | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244, Z_) 2.0 bivalent Bus | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2003.02 - prezent
JUMPER (244, Z_) 2.0 HDi Bus | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.0 bivalent Furgon | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2003.02 - prezent
JUMPER (244) 2.0 HDi Furgon | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.2 HDi Furgon | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 Furgon | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 107 KW / 146 CP | 2004.05 - prezent
JUMPER (244) 2.0 HDi Platformă / șasiu | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.2 HDi Platformă / șasiu | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.2 HDi Platformă / șasiu | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.02 - 2006.06
JUMPER (244) 2.8 HDi Platformă / șasiu | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
JUMPER (244) 2.8 HDi Platformă / șasiu | 2800cc 107 KW / 146 CP | 2004.05 - prezent
JUMPER (244) 2.8 HDi 4x4 Platformă / șasiu | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.02 - 2006.06
FIAT
DUCATO (244_) 2.0 Bus | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.0 Bipower Bus | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.11 - prezent
DUCATO (244_) 2.0 JTD Bus | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.3 JTD Bus | 2286cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.8 JTD Bus | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Bus | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.07 - prezent
DUCATO (244_) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.0 Bipower Furgon | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.11 - prezent
DUCATO (244_) 2.0 JTD Furgon | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.3 JTD Furgon | 2286cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.8 JTD Furgon | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Furgon | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.07 - prezent
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power Box | 2800cc 107 KW / 146 CP | 2004.05 - prezent
DUCATO (244_) 2.0 Platformă / Șasiu | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.0 JTD Platformă / Șasiu | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.3 JTD Platformă / Șasiu | 2286cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Platformă / Șasiu | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD 4x4 Platformă / Șasiu | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.10 - 2006.07
DUCATO (244_) 2.8 JTD Power Platformă / Șasiu | 2800cc 107 KW / 146 CP | 2004.05 - 2006.07
PEUGEOT
BOXER (244, Z_) 2.0 Bus | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244, Z_) 2.0 HDi Bus | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 Bus | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2798cc 107 KW / 145 CP | 2004.04 - prezent
BOXER (244) 2.0 Furgon | 1998cc 81 KW / 110 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.0 HDi Furgon | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.2 HDi Furgon | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 Furgon | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.8 HDi Furgon | 2798cc 107 KW / 146 CP | 2004.04 - prezent
BOXER (244) 2.0 HDi Platformă / șasiu | 1997cc 62 KW / 84 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.2 HDi Platformă / șasiu | 2179cc 74 KW / 101 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.8 HDi Platformă / șasiu | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.8 HDi 4x4 Platformă / șasiu | 2798cc 94 KW / 128 CP | 2002.04 - prezent
BOXER (244) 2.8 HDi Platformă / șasiu | 2798cc 107 KW / 146 CP | 2004.04 - prezent

