Descriere

Far stângă Opel Movano. Produs de înaltă calitate, cu dimensiuni precise. În caz de deteriorare, este o înlocuire perfectă, cu parametri identici cu cei originali. Înlocuirea este ușor de efectuat.
- Calitate excelentă
- Preț accesibil
- Înlocuire ușoară
| Modele compatibile: | Nissan Interstar 2002-2006 Renault Master 1998-2003 Renault Mascott 1999-2004 |
| Parte: | Stânga |
| Tip bec: | H4 |
| Coduri originale (OE): | 2606000QAC, 09161215, 4500915, 4500917, 7701044518 |
| Coduri de aplicație: | 1162350, 6041090E |
| Omologare: | Cu omologare E |
| Echipament: | Pentru vehicule cu reglare electrică a înălțimii farurilor |
| Alte informații: | Fără motor electric, cu suport de lampă |
-
1 an.
-
1-2 zile lucrătoare.
-
NISSAN
INTERSTAR (X70) dCi 80 Autobuz | 1870cc 60 KW / 82 CP | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCI 90 Autobuz | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 Autobuz | 2464cc 84 kW / 115 CP | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 80 Furgon | 1870cc 60 KW / 82 CP | 2002.04 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCI 90 Furgon | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2002.07 - 2003.08
INTERSTAR (X70) dCi 120 Furgon | 2464cc 84 KW / 115 CP | 2002.04 - 2003.08
OPEL
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Autobuz | 1870 cmc 59 kW / 80 CP | 2000.09 - 2001.10
MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Autobuz | 1870cc 60 KW / 82 CP | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Autobuz | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobuz | 2463cc 84 KW / 115 CP | 2001.10 - 2003.08
MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) Autobuz | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1998.07 - 2000.09
MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Autobuz | 2799 cmc 84 kW / 114 CP | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) Furgon | 1870cc 59 KW / 80 CP | 2000.09 - 2001.10
MOVANO (X70) 1.9 DTI (FD) Furgon | 1870cc 60 KW / 82 CP | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.2 DTI (FD) Furgon | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 DTI (FD) Furgon | 2463cc 84 KW / 115 CP | 2001.10 - 2003.08
MOVANO (X70) 2.5 D (FD) Furgon | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (FD) Furgon | 2799cc 84 KW / 114 CP | 1999.01 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platformă / șasiu | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platformă / șasiu | 2463cc 84 KW / 115 CP | 2001.10 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platformă / șasiu | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1998.07 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platformă / șasiu | 2799 cmc 84 kW / 114 CP | 1998.07 - 2001.10
MOVANO (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Basculantă | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.11
MOVANO (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Basculantă | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1999.01 - 2000.09
MOVANO (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Basculantă | 2799 cmc 84 kW / 114 CP | 1999.01 - 2001.10
RENAULT
MASTER II (JD) 1.9 dTI Autobuz | 1870 cmc 59 kW / 80 CP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 Autobuz | 1870cc 60 KW / 82 CP | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.2 dCI 90 Autobuz | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 dCi 120 Autobuz | 2463cc 84 KW / 115 CP | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (JD) 2.5 D Autobuz | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (JD) 2.8 dTI Autobuz | 2799 cmc 84 kW / 114 CP | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (FD) 1.9 dTI Furgon | 1870cc 59 KW / 80 CP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 Furgon | 1870cc 60 KW / 82 CP | 2001.11 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 Furgon | 2463cc 84 KW / 115 CP | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (FD) 2.5 D Furgon | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (FD) 2.8 dTI Furgon | 2799cc 84 KW / 114 CP | 1998.07 - 2001.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.2 dCI 90 Platformă / Șasiu | 2188cc 66 KW / 90 CP | 2000.09 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 dCi 120 Platformă / Șasiu | 2463cc 84 KW / 115 CP | 2001.10 - 2003.10
MASTER II (ED / HD / UD) 2.5 D Platformă / Șasiu | 2499cc 59 KW / 80 CP | 1998.07 - 2001.01
MASTER II (ED / HD / UD) 2.8 dTI Platformă / Șasiu | 2799 cmc 84 kW / 114 CP | 1998.07 - 2001.10

